Date | Day | Training | Nutrition | |||||
Start | End | Group 1 | Group 2 | Start | End | Group | ||
3 March | Monday | 8pm | 9pm | U13-17G | U13/16/17B | 7pm | 745pm | U13/16/17B |
7 March | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | 6pm | 645pm | U13-17G |
7 March | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
10 March | Monday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
14 March | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
14 March | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
17 March | Monday | 8pm | 9pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
21 March | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
21 March | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | 7pm | 745pm | U14B |
24 March | Monday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | 7pm | 745pm | U15B |
28 March | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
28 March | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
31 March | Monday | 8pm | 9pm | U13-17G | U13/16/17B | 7pm | 745pm | U13/16/17B |
4 April | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | 6pm | 645pm | U13-17G |
4 April | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
7 April | Monday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | 7pm | 745pm | U15B |
11 April | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
11 April | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | 7pm | 745pm | U14B |
14 April | Monday | 8pm | 9pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
18 April | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
18 April | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
21 April | Monday | 8pm | 9pm | U14B | U15B | |||
25 April | Friday | 7pm | 8pm | U13-17G | U13/16/17B | |||
25 April | Friday | 8pm | 9pm | U14B | U15B |
U13-17 Girls - Every Friday 7pm and every 2nd Monday 8pm starting 3 March
U14 Boys - Every Friday 8pm and every 2nd Monday 8pm starting 10 March
U15 Boys - Every Friday 8pm and every 2nd Monday 8pm starting 10 March
U13/16/17 Boys - Every Friday 7pm and every 2nd Monday 8pm starting 3 March
Cost for spring session is $140 + $5 administration fee. Registration will open in early-mid February once premier teams are formed.