2025 Outdoor Training Schedule (Grant Park)


Schedule per day

DAY TIME TEAMS          
Monday 545-7pm U10B & U10G          
  6-730pm U12B & U12G U13B U14B Red U14G    
  730-9pm U13G U15B U15G U17B White U17G  
               
Tuesday 545-7pm U9B & U9G          
  6-730pm U11B & U11G U14B U14G      
  730-9pm U13G U15B Black & White U15G U16B White U17B Red U17G
               
Wednesday 545-7pm U10B & U10G          
  6-730pm U12B & U12G U14B Black & White        
  730-9pm U15B U16B White U17B      
               
Thursday 545-7pm U9B & U9G          
  6-730pm U11B & U11G U13B U14B & U14G      
  730-9pm U13G U15B Red U15G U16B White U17B & U17G  

Schedule per team

TEAM MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY
U9 Boys ----- 545-7pm ----- 545-7pm
U9 Girls ----- 545-7pm ----- 545-7pm
U10 Boys 545-7pm ----- 545-7pm -----
U10 Girls 545-7pm ----- 545-7pm -----
U11 Boys ----- 6-730pm ----- 6-730pm
U11 Girls ----- 6-730pm ----- 6-730pm
U12 Boys 6-730pm ----- 6-730pm -----
U12 Girls 6-730pm ----- 6-730pm -----
         
U13 Boys 6-730pm ----- ----- 6-730pm
U13 Girls 730-9pm 730-9pm ----- 730-9pm
U14 Boys Red 6-730pm 6-730pm ----- 6-730pm
U14 Boys Black & White ----- 6-730pm 6-730pm 6-730pm
U14 Girls 6-730pm 6-730pm ----- 6-730pm
U15 Boys Red 730-9pm ----- 730-9pm 730-9pm
U15 Boys Black & White 730-9pm 730-9pm 730-9pm -----
U15 Girls 730-9pm 730-9pm ----- 730-9pm
U16 Boys White ----- 730-9pm 730-9pm 730-9pm
U17 Boys Red ----- 730-9pm 730-9pm 730-9pm
U17 Boys White 730-9pm ----- 730-9pm 730-9pm
U17 Girls 730-9pm 730-9pm ----- 730-9pm
         

Club Sponsors

RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information